Planes de Servicios
En Contablepr.com, sabemos que llevar las finanzas y cumplir con las multiples agencias gubernamentales en Puerto Rico puede ser un dolor de cabeza. Por eso, nuestra firma G&CO CPA, LLC diseñó un servicio completo que elimina la incertidumbre de tus gastos contables. Te ofrecemos precios transparentes, asequibles y la tranquilidad de contar con la supervisión directa de un CPA.
Olvídate de las tarifas sorpresa. Elige el plan que mejor se adapte al volumen de tu negocio y enfoca tu tiempo y energía en lo que realmente importa: hacer crecer tu empresa.
Planes de Servicio Mensual
Nuestros paquetes de servicio están diseñados para cubrir las necesidades operativas de tu negocio. Disfruta de la tranquilidad de saber que tus libros están al día y listos para cualquier requerimiento bancario o gubernamental.
| Servicio | Emprendedor | Crecimiento | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Perfil Ideal | Servicios profesionales y contratistas independientes. | PyMEs, retail o restaurantes con equipo de trabajo. | Negocios establecidos con alto volumen de transacciones. |
| Inversión Mensual | $195 / mes | $495 / mes | $895 / mes |
| Conciliación Bancaria | 1 Cuenta | Hasta 2 Cuentas | Hasta 4 Cuentas |
| Cuentas por Pagar (A/P) y Cobrar (A/R) | Hasta 20 transacciones combinadas | Hasta 50 transacciones combinadas | Hasta 120 transacciones combinadas |
| Procesamiento de Nómina | No incluido (Disponible como add-on | Hasta 5 empleados (2 nóminas/mes) | Hasta 20 empleados (2 nóminas/mes) |
| Planillas Trimestrales (Nómina) | No aplicable | Incluido (Radicación y pagos) | Incluido (Radicación y pagos) |
| Informes Financieros | Trimestrales Básicos | Mensuales Básicos | Mensuales + 1 Reunión Trimestral con CPA |
| Acceso al Sistema en la Nube | Incluido (1 usuario) | Incluido (Hasta 3 usuarios) | Incluido (Hasta 5 usuarios) |
Cumplimiento Contributivo Anual
La temporada contributiva no tiene que ser un dolor de cabeza ni representar un gasto inesperado. Para nuestros clientes bajo contrato mensual, ofrecemos tarifas fijas y preferenciales para todas las obligaciones anuales, garantizando radicaciones exactas y a tiempo, ya que sus libros se mantienen reconciliados durante todo el año.
| Formulario / Obligación Contributiva | Tarifa Preferencial | Detalles |
|---|---|---|
| Informativas 480s (Servicios Prestados, Renta, etc.) | $50 (Base) + $5 por informativa | Incluye acceso a SURI, reconciliación y radicación electrónica. |
| Declaración de Volumen de Negocios (Patente) | $95 por Municipio | Preparación y radicación de la patente municipal anual. |
| Contribución Sobre la Propiedad Mueble (CRIM) | desde $125 | Preparación y radicación electrónica de la planilla básica de propiedad mueble. |
| Planilla de Contribución sobre Ingresos (Individuos) | desde $50 (Asalariado) desde $200 (Anejo M) |
Tarifa base para individuos o cuentapropistas. |
| Planilla Corporativa o Entidad Conducto (LLC) | desde $395 | Preparación y radicación de la planilla corporativa a nivel estatal. |
| Informe Anual Corporativo (Departamento de Estado) | $75 + costos de derecho anual | Radicación del informe anual requerido para mantener el good standing de su entidad. |
Servicios Especializados y Cargos Fuera de Plan
Mantenemos total transparencia en nuestras tarifas operativas. Si su negocio requiere atención expedita, consultoría especializada o excede el volumen de su plan actual, estas son las tarifas aplicables:
| Servicio | Tarifa | Descripción |
|---|---|---|
| Configuración Inicial (Onboarding) | $395 (Única vez) | ¡Sin Costo al firmar contrato de 24 meses! Incluye configuración de SURI, conexión bancaria, creación de perfiles y adiestramiento básico. |
| Exceso de Transacciones(A/P y A/R) | $45 / cada bloque | Por cada bloque de 20 transacciones adicionales al límite de su plan mensual. |
| Procesamiento RUSH o Fuera de Fecha | $75 por evento | Aplicable a nóminas procesadas el mismo día, pagos de emergencia o entrega acelerada de documentos. |
| Consultoría y Proyectos Especiales | CPA: $100 / hora Senior: $75 / hora Staff: $55 / hora |
Planificación contributiva, proyecciones financieras, representación ante agencias y tareas especiales. |
| Registro de Corporaciones | desde $495 + Costos de Agencias | Formalización legal de la entidad (Inc., Corp., LLC). Gestionamos toda la radicación gubernamental: Dept. de Estado, Hacienda, IRS, ASUME, CRIM y Patente Municipal provisional. |